CLB Thành viên
CLB PICKLEBALL DANASME
| DANH SÁCH HỘI VIÊN CHÍNH THỨC DPC | |||
|---|---|---|---|
| STT | Họ và tên | Đơn vị | Chức danh |
| 1 | Cái Thị Tám | Công ty TNHH TM & DV Trung Linh | Chủ nhiệm |
| 2 | Lê Nam Hùng | Công ty CP Logistics Portserco | Phó Chủ nhiệm |
| 3 | Nguyễn Trọng Trí | Công ty TNHH tập đoàn số 1 | Phó Chủ nhiệm |
| 4 | Nguyễn Thị Phương Thuý | Công ty TNHH Ô tô Hồng Sơn Star Đà Nẵng | Phó Chủ nhiệm |
| 5 | Đinh Hải Tuấn | Công ty TNHH F.D.T | Phó Chủ nhiệm |
| 6 | Nguyễn Lê Minh | Công ty CP Logistics Portserco | Hội viên |
| 7 | Nguyễn Doãn Đông | Công ty CP cơ khí đường sắt Đà Nẵng | Hội viên |
| 8 | Phan Phước Lộc | Công ty CP Đại Phước Long Cemet | Hội viên |
| 9 | Nguyễn Hồng Cương | Công ty TNHH Ô tô Hồng Sơn Star Đà Nẵng | Hội viên |
| 10 | Nguyễn Thị Kim Liên | Công ty TNHH TM & DL One Team Global | Hội viên |
| 11 | BS Văn Trường | DNTN Viện Thẩm mỹ Văn Trường | Hội viên |
| 12 | Đỗ Ngọc Thi Ca | Công ty CP DHTC Đà Nẵng | Hội viên |
| 13 | Bùi Bình Phương | Công ty TNHH Cửa sổ Mặt trời | Hội viên |
| 14 | Nguyễn Thị Quỳnh Nhi | Công ty TNHH Hùng An Bình | Hội viên |
| 15 | Lê Văn Nhã | Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Đà Nẵng | Hội viên |
| 16 | Nguyễn Lê Quang Hưng | Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Đà Nẵng | Hội viên |
| 17 | Bùi Công Thắng | Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Đà Nẵng | Hội viên |
| 18 | Lê Thị Phong Lan | Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Đà Nẵng | Hội viên |
| 19 | Phạm Duy Văn | Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Đà Nẵng | Hội viên |
| 20 | Đậu Thị Quy | Công ty TNHH Mai Trang | Hội viên |
| 21 | Nguyễn Trung Kiên | Công ty CP chứng khoán Agribank, CN Miền Trung | Hội viên |
| 22 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | Agriseco miền Trung | Hội viên |
| 23 | Huỳnh Thanh Hoàng | Agriseco miền Trung | Hội viên |
| 24 | Nguyễn Thanh Phương | Agriseco miền Trung | Hội viên |
| 25 | Đặng Việt Quân | Agriseco miền Trung | Hội viên |
| 26 | Trần Văn Hùng | Công ty TNHH Hùng An Bình | Hội viên |
| 27 | Trần Thị Thu hà | Công ty TNHH Hùng An Bình | Hội viên |
| 28 | Phạm Văn Duẩn | Đồng phục DT Việt | Hội viên |
| 29 | Nguyễn Thị Kiều Như | Công ty TNHH Cửa sổ Mặt trời | Hội viên |
| 30 | Trịnh Thái Vương | Công Ty TNHH DV TM Và Sản Xuất Phúc Lâm Vương | Hội viên |
| 31 | Bùi Cúc | Công ty TNHH tập đoàn số 1 | Hội viên |
| 32 | Hứa Thị Bích Phượng | Công ty TNHH F.D.T | Hội viên |
| 33 | Nguyễn Quang Ngọc | Huấn luyện viên | Hội viên |
| 34 | Trần Thị Hoài Thu | Ngân hàng Public | Hội viên |
| 35 | Trần Văn Vinh | Công ty TNHH Ceramic | Hội viên |
| 36 | Phạm Anh Đức | Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ THD | Hội viên |
| 37 | Minh Phượng | Công ty CP Logistics Portserco | Hội viên |





